





































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 212
| 
| Jackpot 09/10:
| 
| Damen-Jackpot:
| 2750,00 €
| Herren-Jackpot:
| 8165,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 10915,00 €
|

|
|
| 
| Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Herren
| |

|
|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 21.05.2010 10:13 Uhr | | Endrangliste Teilnahmen-Ranking Herren | | Jackpot: 1633,00 € (Gesamtjackpot: 8165,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte:
| TN:
| Schnitt:
| SFP:
| | 1 | 10005 | Zvirbulis | Roland | Ingolstadt | IN | 7451,98 | 97 | 76,82 | 217,73 €
| | 2 | 14122 | Hannemann | Wolfgang | Augsburg | A | 9775,98 | 77 | 126,96 | 202,18 €
| | 3 | 10007 | Stutz | Markus | Großmehring | IN | 7414,59 | 73 | 101,57 | 186,63 €
| | 4 | 19041 | Früh | Erwin | Lichtenau | AN | 6922,28 | 68 | 101,80 | 171,08 €
| | 5 | 19007 | Selz | Jürgen | Wicklesgreuth | AN | 5830,09 | 63 | 92,54 | 155,52 €
| | 6 | 10017 | Drimus | Zoltan | Ingolstadt | IN | 9625,84 | 62 | 155,26 | 139,97 €
| | 7 | 12001 | Gerstl | Markus | Vilshofen a.D. | DEG | 4625,10 | 61 | 75,82 | 124,42 €
| | 8 | 10047 | Ehrl | Wolfgang | Irsching | IN | 6009,74 | 58 | 103,62 | 108,87 €
| | 9 | 19001 | Rohner | Patrick | Herrieden | AN | 5759,58 | 58 | 99,30 | 93,31 €
| | 10 | 14184 | Kaisinger | Winfried | Augsburg | A | 3549,50 | 58 | 61,20 | 77,76 €
| | 11 | 10008 | Ehrl | Benjamin | Irsching | IN | 6097,29 | 53 | 115,04 | 62,21 €
| | 12 | 10042 | Hofweber | Wilfried | Kösching | IN | 4093,04 | 51 | 80,26 | 46,66 €
| | 13 | 19031 | Seitz | Thomas | Herrieden | AN | 3962,97 | 51 | 77,71 | 31,10 €
| | 14 | 12014 | Strumberger | Herbert | Iggensbach | DEG | 4993,76 | 50 | 99,88 | 15,55 €
|  | | 15 | 14004 | Fendt | Werner | Augsburg | A | 4705,18 | 50 | 94,10 |
| | 16 | 14181 | Neumann | Bernhard | Augsburg | A | 3857,67 | 50 | 77,15 |
| | 17 | 10050 | Gröber | Heinrich | Vohburg | IN | 4491,04 | 49 | 91,65 |
| | 18 | 12007 | Ratzinger | Armin | Winzer | DEG | 3192,14 | 45 | 70,94 |
| | 19 | 14006 | Menches | Manfred | Augsburg | A | 5603,00 | 43 | 130,30 |
| | 20 | 10055 | Brosius | Wilhelm | Kösching | IN | 3287,22 | 42 | 78,27 |
| | 21 | 14002 | Reismüller | Stefan | Augsburg | A | 5406,85 | 41 | 131,87 |
| | 22 | 12005 | Stettmeier | Dominik | Osterhofen | DEG | 2957,58 | 41 | 72,14 |
| | 23 | 19024 | Büttner | Jürgen | Ansbach | AN | 6795,89 | 40 | 169,90 |
| | 24 | 10009 | Pfaller | Alfred | Ingolstadt | IN | 2715,16 | 39 | 69,62 |
| | 25 | 10048 | Zieglmeier | Uwe | Lenting | IN | 6234,99 | 38 | 164,08 |
| | 26 | 10051 | Schießer | Roland | Demling | IN | 5709,98 | 37 | 154,32 |
| | 27 | 19028 | Roth | Sebastian | Ansbach | AN | 4519,19 | 36 | 125,53 |
| | 28 | 19050 | Soldner | Patrick | Herrieden | AN | 2381,50 | 35 | 68,04 |
| | 29 | 12024 | Neumaier | Jürgen | Vilshofen a.D. | DEG | 2897,15 | 34 | 85,21 |
| | 30 | 14083 | Eyring | Peter | Augsburg | A | 2472,05 | 33 | 74,91 |
| | 31 | 14094 | Bilge | Mehmet | Augsburg | A | 4485,85 | 32 | 140,18 |
| | 32 | 10071 | Heller | Max | Karlshuld | IN | 4023,32 | 32 | 125,73 |
| | 33 | 19029 | Roth | Bernhard | Ansbach | AN | 3176,54 | 32 | 99,27 |
| | 34 | 14007 | Karypidis | Christos | Augsburg | A | 2888,88 | 32 | 90,28 |
| | 35 | 10044 | Lutz | Christian | Manching | IN | 5151,96 | 31 | 166,19 |
| | 36 | 19047 | Templer-Maar | Robert | Lichtenau | AN | 3549,46 | 31 | 114,50 |
| | 37 | 14082 | Eyring | Jürgen | Augsburg | A | 2923,54 | 31 | 94,31 |
| | 38 | 19060 | Gehse | Norbert | Petersaurach | AN | 4633,78 | 30 | 154,46 |
| | 39 | 14081 | Häntzschel | Gerald | Gersthofen | A | 4424,84 | 30 | 147,49 |
| | 40 | 10041 | Döhring | Markus | Großmehring | IN | 3825,78 | 30 | 127,53 |
| | 41 | 10014 | Mocker | Danilo | Ingolstadt | IN | 3090,27 | 30 | 103,01 |
| | 42 | 14124 | Penning | Wolfgang | Augsburg | A | 2832,53 | 30 | 94,42 |
| | 43 | 10011 | Wieser | Axel | Ingolstadt | IN | 2360,29 | 30 | 78,68 |
| | 44 | 12013 | Datzmann | Josef | Tittling | DEG | 3161,63 | 29 | 109,02 |
| | 45 | 14084 | Forster | Markus | Friedberg | A | 2891,17 | 29 | 99,70 |
| | 46 | 19059 | Deul | Manfred | Petersaurach | AN | 4505,80 | 28 | 160,92 |
| | 47 | 12023 | Steingrübl | Michael | Winzer | DEG | 4062,98 | 28 | 145,11 |
| | 48 | 19013 | Schörner | Kai | Herrieden | AN | 3739,98 | 28 | 133,57 |
| | 49 | 12025 | Scharnböck | Uwe | Vilshofen a.D. | DEG | 1408,63 | 28 | 50,31 |
| | 50 | 10049 | Ernst | Michael | Großmehring | IN | 3857,02 | 26 | 148,35 |
| | 51 | 19032 | Archut | Alexander | Ansbach | AN | 3434,80 | 26 | 132,11 |
| | 52 | 19034 | Zintl | Wilhelm | Langenzenn | AN | 4152,97 | 25 | 166,12 |
| | 53 | 12021 | Simmerl | Horst | Winzer | DEG | 3611,47 | 25 | 144,46 |
| | 54 | 14182 | Winterhalter | Werner | Augsburg | A | 2766,81 | 25 | 110,67 |
| | 55 | 10075 | Markel | Uwe | Ingolstadt | IN | 3224,77 | 23 | 140,21 |
| | 56 | 14125 | Hahn | Mario | Augsburg | A | 641,81 | 23 | 27,90 |
| | 57 | 12011 | Stiglmeier | Markus | Winzer | DEG | 3383,64 | 22 | 153,80 |
| | 58 | 10057 | Reimann | Achim | Ingolstadt | IN | 2933,67 | 22 | 133,35 |
| | 59 | 16006 | Dambeck | Walter | Hartkirchen | PA | 2887,24 | 22 | 131,24 |
| | 60 | 10059 | Seitz | Alexander | Adelschlag | IN | 2848,68 | 22 | 129,49 |
| | 61 | 10072 | Schuster | Marco | Ingolstadt | IN | 957,34 | 22 | 43,52 |
| | 62 | 10079 | Heller | Andreas | Karlshuld | IN | 2959,43 | 21 | 140,93 |
| | 63 | 19012 | Zechner | Christian | Petersaurach | AN | 1444,17 | 21 | 68,77 |
| | 64 | 12027 | Berthold | Matthias | Hengersberg | DEG | 3063,13 | 20 | 153,16 |
| | 65 | 10063 | Kohlmeier | Thomas | Karlskron | IN | 3044,98 | 20 | 152,25 |
| | 66 | 10081 | Bößhenz | Andreas | Karlshuld | IN | 2897,97 | 20 | 144,90 |
| | 67 | 10074 | Kallina | Stephan | Abensberg | IN | 2755,92 | 20 | 137,80 |
| | 68 | 14224 | Theiner | Alexander | Aystetten | A | 2751,00 | 20 | 137,55 |
| | 69 | 16001 | Berndorfer | Otto | Hartkirchen | PA | 1817,11 | 20 | 90,86 |
| | 70 | 12012 | Grassl | Christoph | Winzer | DEG | 1395,90 | 20 | 69,80 |
| | 71 | 16011 | Hopfner | Christian | Fürstenzell | PA | 2951,23 | 19 | 155,33 |
| | 72 | 20001 | Weilemann | Alexander | Tegernbach | PAF | 2914,62 | 19 | 153,40 |
| | 73 | 14185 | Sigl | Georg | Augsburg | A | 1525,78 | 19 | 80,30 |
| | 74 | 16004 | Scherm | Heinz | Pocking | PA | 1515,11 | 19 | 79,74 |
| | 75 | 12006 | Köck | Josef | Künzing | DEG | 1197,96 | 19 | 63,05 |
| | 76 | 10018 | Günther | Sven | Ingolstadt | IN | 1925,24 | 18 | 106,96 |
| | 77 | 19015 | Gößwein | Christian | Burgoberbach | AN | 3038,10 | 17 | 178,71 |
| | 78 | 10058 | Cenzato | Roberto | Ingolstadt | IN | 1996,94 | 17 | 117,47 |
| | 79 | 19010 | Klose | Daniel | Burk | AN | 2882,56 | 16 | 180,16 |
| | 80 | 14086 | Nedobijczuk | Rene | Augsburg | A | 950,30 | 16 | 59,39 |
| | 81 | 14183 | Schwab | Rudolf | Augsburg | A | 699,31 | 16 | 43,71 |
| | 82 | 12028 | Zitzelsberger | Bernd | Zwiesel | DEG | 1180,12 | 15 | 78,67 |
| | 83 | 19008 | Rössler | Freddy | Ansbach | AN | 1150,09 | 15 | 76,67 |
| | 84 | 16003 | Speth | Michael | Pocking | PA | 1032,11 | 15 | 68,81 |
| | 85 | 10052 | König | Siegfried | Vohburg | IN | 825,27 | 15 | 55,02 |
| | 86 | 12031 | Kandler | Thomas | Offenberg | DEG | 1590,02 | 14 | 113,57 |
| | 87 | 12017 | Jakubith | Frank | Osterhofen | DEG | 1137,87 | 14 | 81,28 |
| | 88 | 16007 | Gruber | Sebastian | Pocking | PA | 416,79 | 13 | 32,06 |
| | 89 | 19016 | Azemoudeh | Saied | Ansbach | AN | 1593,00 | 12 | 132,75 |
| | 90 | 14001 | Schenking | Sascha | Jettingen | A | 854,24 | 12 | 71,19 |
| | 91 | 10076 | Reith | Christian | Manching | IN | 1491,68 | 10 | 149,17 |
| | 92 | 16009 | Duldinger | Günther | Hartkirchen | PA | 1250,56 | 10 | 125,06 |
| | 93 | 10064 | Frank | Jörg | Großmehring | IN | 748,60 | 10 | 74,86 |
| | 94 | 12026 | Scharnböck | Daniel | Vilshofen a.D. | DEG | 500,90 | 10 | 50,09 |
| | 95 | 10078 | Stemmer | Andreas | Karlskron | IN | 1061,94 | 9 | 117,99 |
| | 96 | 19036 | Schalk | Harald | Sachsen | AN | 675,13 | 9 | 75,01 |
| | 97 | 14005 | Bauer | Jochen | Augsburg | A | 519,09 | 9 | 57,68 |
| | 98 | 14032 | Landsgesell | Franz | Augsburg | A | 510,74 | 9 | 56,75 |
| | 99 | 14085 | Marcou | Pascalis | Gersthofen | A | 357,67 | 9 | 39,74 |
| | 100 | 19006 | Flohr | Horst | Arberg | AN | 1376,12 | 8 | 172,02 |
| | 101 | 14014 | Riehm | Björn | Augsburg | A | 979,90 | 8 | 122,49 |
| | 102 | 10013 | Steinbrecher | Gerhard | Neuburg a.D. | IN | 825,48 | 8 | 103,19 |
| | 103 | 12018 | Berger | Thomas | Walchsing | DEG | 790,97 | 8 | 98,87 |
| | 104 | 10062 | Beyerle | Stefan | Oberstimm | IN | 714,17 | 8 | 89,27 |
| | 105 | 19037 | Schäller | Jens | Ansbach | AN | 514,78 | 8 | 64,35 |
| | 106 | 14186 | Woytschekowsky | Ralf | Augsburg | A | 333,79 | 8 | 41,72 |
| | 107 | 10084 | Geiser | Helmut | Manching | IN | 278,00 | 8 | 34,75 |
| | 108 | 12009 | Braumandl | Herrmann | Tiefenbach | DEG | 140,94 | 8 | 17,62 |
| | 109 | 16005 | Höfl | Andreas | Pocking | PA | 1121,14 | 7 | 160,16 |
| | 110 | 14099 | Börlein | Christian | Augsburg | A | 1093,05 | 7 | 156,15 |
| | 111 | 10070 | Wozny | Benny | Manching | IN | 966,75 | 7 | 138,11 |
| | 112 | 10046 | Reichl | Rolf | Lenting | IN | 840,94 | 7 | 120,13 |
| | 113 | 10056 | Haslauer | Hans-Jürgen | Neustadt / Donau | IN | 727,79 | 7 | 103,97 |
| | 114 | 12019 | Eder | Josef | Winzer | DEG | 668,80 | 7 | 95,54 |
| | 115 | 10012 | Reichert | Jürgen | Burgheim | IN | 592,79 | 7 | 84,68 |
| | 116 | 14011 | Von Proff | Alexander | Augsburg | A | 590,18 | 7 | 84,31 |
| | 117 | 12033 | Dannenberg | Martin | Beutelsbach | DEG | 550,74 | 7 | 78,68 |
| | 118 | 14097 | Rieger | Robert | Augsburg | A | 502,26 | 7 | 71,75 |
| | 119 | 14010 | Pritzloff | Helmut | Kissing | A | 434,98 | 7 | 62,14 |
| | 120 | 10082 | Harrer | Alexander | Karlskron | IN | 834,38 | 6 | 139,06 |
| | 121 | 19009 | Popolo | Potito | Ansbach | AN | 735,93 | 6 | 122,66 |
| | 122 | 14095 | Mittring | Christian | Augsburg | A | 347,42 | 6 | 57,90 |
| | 123 | 19027 | Von Rhein | Frank | Ansbach | AN | 257,97 | 6 | 43,00 |
| | 124 | 12034 | Stangl | Harald | Plattling | DEG | 632,75 | 5 | 126,55 |
| | 125 | 19043 | Kolb | Wolfgang | Sachsen | AN | 441,96 | 5 | 88,39 |
| | 126 | 10004 | Pürzer | Reinhold | Eitensheim | IN | 309,41 | 5 | 61,88 |
| | 127 | 10083 | Kring | Walter | Ingolstadt | IN | 153,48 | 5 | 30,70 |
| | 128 | 19003 | Lang | Patrick | Bechhofen | AN | 116,29 | 5 | 23,26 |
| | 129 | 14008 | Huber | Reinhold | Augsburg | A | 548,21 | 4 | 137,05 |
| | 130 | 19019 | Sarka | Nenad | Nürnberg | AN | 546,49 | 4 | 136,62 |
| | 131 | 19046 | Kolb | Thomas | Lichtenau | AN | 291,55 | 4 | 72,89 |
| | 132 | 12002 | Neumann | Roy | Künzing | DEG | 286,35 | 4 | 71,59 |
| | 133 | 12015 | Rimbeck | Marco | Winzer | DEG | 200,73 | 4 | 50,18 |
| | 134 | 12020 | Kröninger | Christian | Niederalteich | DEG | 134,57 | 4 | 33,64 |
| | 135 | 19005 | Weiss-Marki | Tibor | Villingen-Schwenningen | AN | 525,80 | 3 | 175,27 |
| | 136 | 10061 | Linsmaier | Christian | Offenstetten | IN | 392,20 | 3 | 130,73 |
| | 137 | 14012 | Mayr | Peter | Augsburg | A | 378,38 | 3 | 126,13 |
| | 138 | 16010 | Obermeier | Manuel | Inzing | PA | 361,56 | 3 | 120,52 |
| | 139 | 10066 | Raucheisen | Andreas | Manching | IN | 344,22 | 3 | 114,74 |
| | 140 | 10077 | Kerkhoff | Thomas | Manching | IN | 175,33 | 3 | 58,44 |
| | 141 | 10022 | Laburda | Mathias | Lauf | IN | 349,71 | 2 | 174,86 |
| | 142 | 12003 | Baumgartner | Christoph | Vilshofen a.D. | DEG | 318,29 | 2 | 159,15 |
| | 143 | 10002 | Bleier | Thomas | Ingolstadt | IN | 300,67 | 2 | 150,34 |
| | 144 | 10065 | Baumgärtner | Karl | Karlskron | IN | 290,84 | 2 | 145,42 |
| | 145 | 14013 | Appel | Sascha | Augsburg | A | 281,27 | 2 | 140,64 |
| | 146 | 14096 | Lutz | Uwe | Augsburg | A | 181,23 | 2 | 90,62 |
| | 147 | 14098 | Pysklak | Krzysztof | Augsburg | A | 146,22 | 2 | 73,11 |
| | 148 | 10053 | Buchberger | Gerd | Kösching | IN | 130,19 | 2 | 65,10 |
| | 149 | 12010 | Baumgartner | Michael | Vilshofen a.D. | DEG | 126,29 | 2 | 63,15 |
| | 150 | 12022 | Mittermeier | Alexander | Auerbach | DEG | 109,00 | 2 | 54,50 |
| | 151 | 12008 | Lehecka | Kevin | Osterhofen | DEG | 92,00 | 2 | 46,00 |
| | 152 | 14101 | Kölz | Manfred | Gersthofen | A | 69,14 | 2 | 34,57 |
| | 153 | 14050 | Schelldorf | Bernhard | Augsburg | A | 45,33 | 2 | 22,67 |
| | 154 | 16014 | Birkl | Simon | Dietersburg | PA | 20,00 | 2 | 10,00 |
| | 155 | 10010 | Hübner | Daniel | Neustadt / Donau | IN | 182,00 | 1 | 182,00 |
| | 156 | 19020 | Müller | Marc | Nürnberg | AN | 177,00 | 1 | 177,00 |
| | 157 | 19021 | Duldanic | Elvis | Fürth | AN | 168,67 | 1 | 168,67 |
| | 158 | 12029 | Weber | Josef | Osterhofen | DEG | 152,00 | 1 | 152,00 |
| | 159 | 12032 | Mader | Klaus | Schöllnach | DEG | 142,00 | 1 | 142,00 |
| | 160 | 14126 | Riehm | Steven | Augsburg | A | 135,33 | 1 | 135,33 |
| | 161 | 10025 | Kokott | Rene | Eckental | IN | 127,00 | 1 | 127,00 |
| | 162 | 12004 | Martin | Florian | Vilshofen a.D. | DEG | 116,29 | 1 | 116,29 |
| | 163 | 19035 | Haack | Alexander | Kleingeschaidt | AN | 108,67 | 1 | 108,67 |
| | 164 | 10054 | Plank | Christian | Ingolstadt | IN | 107,88 | 1 | 107,88 |
| | 165 | 16013 | Hartl | Thomas | Ruhstorf | PA | 102,00 | 1 | 102,00 |
| | 166 | 10085 | Walter | Andreas | Neuburg a.D. | IN | 82,00 | 1 | 82,00 |
| | 167 | 19038 | Weydringer | Gerhard | Ansbach | AN | 73,43 | 1 | 73,43 |
| | 168 | 19039 | Rossel | Markus | Petersaurach | AN | 73,43 | 1 | 73,43 |
| | 169 | 19017 | Grillenberger | Uwe | Neuendettelsau | AN | 60,33 | 1 | 60,33 |
| | 170 | 10023 | Wagner | Artur | Mändlfeld | IN | 60,33 | 1 | 60,33 |
| | 171 | 16012 | Neumann | Alexander | Ruhstorf | PA | 52,00 | 1 | 52,00 |
| | 172 | 19011 | Franke | Silvio | Lichtenau | AN | 52,00 | 1 | 52,00 |
| | 173 | 14091 | Lützenrath | Martin | Augsburg | A | 52,00 | 1 | 52,00 |
| | 174 | 10086 | Vogel | Mario | Ingolstadt | IN | 42,00 | 1 | 42,00 |
| | 175 | 19057 | Methsieder | Manfred | Bechhofen | AN | 22,00 | 1 | 22,00 |
| | 176 | 12030 | Glashauser | Stefan | Osterhofen | DEG | 10,00 | 1 | 10,00 |
| | 177 | 14087 | Hofmann | Paul | Augsburg | A | 10,00 | 1 | 10,00 |
| | 178 | 14031 | Lohner | Ferenc | Augsburg | A | 10,00 | 1 | 10,00 |
| | Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
|
| 
TOP NEWS:

|
| keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
23. August 2010
|

| Stand der Ranglisten:
|
21. Mai 2010
|

|
|
|