

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 264
| 
| Jackpot 18/19:
| 
| Damen-Jackpot:
| 2559,00 €
| Herren-Jackpot:
| 8301,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 10860,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Herren
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 16.02.2019 19:14 Uhr | Teilnahmen-Ranking Herren | Jackpot: 1660,20 € (Gesamtjackpot: 8301,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10062 | Beyerle | Stefan | Oberstimm | BY | 7242,35 (7304,35) | 71 (72) | 102,00 | 169,12 €
| 2 | 10017 | Drimus | Zoltan | Ingolstadt | BY | 8232,91 (8616,56) | 59 (62) | 139,54 | 140,53 €
| 3 | 10046 | Reichl | Rolf | Lenting | BY | 7928,57 (8147,27) | 58 (60) | 136,70 | 138,15 €
| 4 | 10192 | Kirsten | Sven | Manching | BY | 5104,75 (5333,30) | 58 (61) | 88,01 | 138,15 €
| 5 | 10087 | Zandtner | Mario | Ingolstadt | BY | 5331,15 | 56 | 95,20 | 133,39 €
| 6 | 10267 | Plötz | Tobias | Geigant | BY | 8944,13 (9286,23) | 55 (57) | 162,62 | 131,01 €
| 7 | 10264 | Plötz | Johann | Waldmünchen | BY | 3808,83 (3941,40) | 49 (51) | 77,73 | 116,71 €
| 8 | 10340 | Möckel | Nico | Ingolstadt | BY | 5192,85 (5288,96) | 48 (49) | 108,18 | 114,33 €
| 9 | 10241 | Stubner | Helmut | Friedberg | BY | 5603,19 (6089,19) | 46 (49) | 121,81 | 109,57 €
| 10 | 10262 | Meier | Markus | Schwarzhofen | BY | 5229,43 (5317,15) | 42 (43) | 124,51 | 100,04 €
| 11 | 10055 | Senner | Manfred | Lenting | BY | 3350,46 | 41 | 81,72 | 97,66 €
| 12 | 10229 | Springer | Lutz | Ingolstadt | BY | 4313,74 | 40 | 107,84 | 95,28 €
| 13 | 10063 | Harrer | Alexander | Karlskron | BY | 6223,06 | 37 | 168,19 | 88,13 €
| 14 | 10404 | Löfflad | Andreas | Nördlingen | BY | 6194,38 | 37 | 167,42 | 88,13 €
|  | 15 | 10490 | Thörnich | Manuel | Nördlingen | BY | 4465,64 | 37 | 120,69 |
| 16 | 10307 | Biber | Andreas | Großmehring | BY | 2964,41 | 37 | 80,12 |
| 17 | 10213 | Kraus-Wilhelm | Christian | Neuburg a.D. | BY | 4287,46 | 35 | 122,50 |
| 18 | 10007 | Stutz | Markus | Großmehring | BY | 2180,34 (2242,34) | 35 (37) | 62,30 |
| 19 | 10315 | Maier | Waldemar | Ingolstadt | BY | 4567,47 | 34 | 134,34 |
| 20 | 10029 | Ertl | Karl-Heinz | Abensberg | BY | 4897,42 (5079,42) | 33 (34) | 148,41 |
| 21 | 10051 | Schießer | Roland | Demling | BY | 4310,65 (4592,10) | 33 (35) | 130,63 |
| 22 | 10301 | Ziegler | Norbert | Gaimersheim | BY | 5040,22 (5195,16) | 32 (33) | 157,51 |
| 23 | 10014 | Mocker | Danilo | Ingolstadt | BY | 2616,09 (2738,09) | 32 (33) | 81,75 |
| 24 | 10159 | Ernst | Michael | Großmehring | BY | 4294,08 (4589,75) | 31 (33) | 138,52 |
| 25 | 10011 | Wieser | Axel | Ingolstadt | BY | 2170,35 (2272,35) | 31 (32) | 70,01 |
| 26 | 10413 | Gombocz | Karlheinz | Nördlingen | BY | 3168,73 | 30 | 105,62 |
| 27 | 10316 | Gentz | Karsten | Ingolstadt | BY | 2840,90 | 30 | 94,70 |
| 28 | 10237 | Schlottig | Jens | Ingolstadt | BY | 2680,03 | 30 | 89,33 |
| 29 | 10384 | Priller | Thomas | Freinhausen | BY | 2354,54 | 30 | 78,48 |
| 30 | 10252 | Wilhelm | Bodo | Augsburg | BY | 3121,89 (3243,89) | 29 (30) | 107,65 |
| 31 | 10031 | Schiffermüller | Dennis | Ingolstadt | BY | 2965,29 | 29 | 102,25 |
| 32 | 10363 | Weiß | Michael | Furth im Wald | BY | 1744,49 (1754,49) | 29 (30) | 60,15 |
| 33 | 10369 | Walcha | Robert | Augsburg | BY | 1798,93 (1964,93) | 28 (31) | 64,25 |
| 34 | 10320 | Jupke | Rudolf | Karlskron | BY | 1729,49 (1930,55) | 28 (30) | 61,77 |
| 35 | 10290 | Lauer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 972,00 | 28 | 34,71 |
| 36 | 10157 | Attenberger | Andreas | Furth im Wald | BY | 3888,48 | 27 | 144,02 |
| 37 | 10075 | Markel | Uwe | Schwaig | BY | 3535,68 | 26 | 135,99 |
| 38 | 10131 | Seitz | Stefan | Eitensheim | BY | 3492,45 (3514,45) | 26 (27) | 134,33 |
| 39 | 10052 | Schießer | Korbinian | Ihrlerstein | BY | 3291,90 (3468,90) | 26 (27) | 126,61 |
| 40 | 10257 | Walz | Michael | Augsburg | BY | 2320,44 (2362,44) | 26 (27) | 89,25 |
| 41 | 10332 | Zocher | Daniel | Ingolstadt | BY | 2915,16 | 25 | 116,61 |
| 42 | 10294 | Kugler | Alexander | Pfaffenhofen | BY | 1832,00 | 25 | 73,28 |
| 43 | 10352 | Eichleiter | Ralf | Augsburg | BY | 1794,81 (1804,81) | 25 (26) | 71,79 |
| 44 | 10044 | Lutz | Christian | Manching | BY | 3988,11 | 24 | 166,17 |
| 45 | 10286 | Hahner | Simon | Mering | BY | 2860,09 | 24 | 119,17 |
| 46 | 10064 | Frank | Jörg | Demling | BY | 1501,85 (1716,64) | 22 (24) | 68,27 |
| 47 | 10099 | Reimann | Uwe | Mainburg | BY | 3661,76 (3763,76) | 21 (22) | 174,37 |
| 48 | 10341 | Scheifl | Tobias | Ingolstadt | BY | 3425,16 | 21 | 163,10 |
| 49 | 10251 | Walz | Andreas | Augsburg | BY | 1123,24 | 21 | 53,49 |
| 50 | 10218 | Preisinger | Florian | Rottenburg | BY | 2633,49 | 20 | 131,67 |
| 51 | 10306 | Daubmeier | Jürgen | Großmehring | BY | 1988,86 (2015,86) | 20 (21) | 99,44 |
| 52 | 10544 | Berger | Alexander | Bad Kötzting | BY | 1515,70 | 20 | 75,79 |
| 53 | 10069 | Olacsoy | Murat | Ingolstadt | BY | 2776,57 | 19 | 146,14 |
| 54 | 10024 | Zandtner | Daniel | Ingolstadt | BY | 1797,65 | 19 | 94,61 |
| 55 | 10175 | Hulka | Marcus | Ingolstadt | BY | 1735,62 | 19 | 91,35 |
| 56 | 10045 | Bulut | Ugur | Ingolstadt | BY | 601,88 | 19 | 31,68 |
| 57 | 10334 | Zimmermann | Alex | Ingolstadt | BY | 3025,50 | 18 | 168,08 |
| 58 | 10085 | Schiffermüller | Daniel | Ingolstadt | BY | 2478,53 | 18 | 137,70 |
| 59 | 10103 | Heimerl | Stefan | Ingolstadt | BY | 2242,94 | 18 | 124,61 |
| 60 | 10417 | Deffner | Dieter | Nördlingen | BY | 1365,33 | 18 | 75,85 |
| 61 | 10108 | Neumann | Lars | Rohrbach | BY | 1273,27 (1283,27) | 18 (19) | 70,74 |
| 62 | 10176 | Nittel | Christian | Ingolstadt | BY | 948,66 | 18 | 52,70 |
| 63 | 10299 | Hohler | Nils | Bergheim | BY | 2230,97 | 17 | 131,23 |
| 64 | 10260 | Langner | Michael | Waldmünchen | BY | 2137,29 (2417,48) | 17 (19) | 125,72 |
| 65 | 10278 | Holzer | Dominik | Cham | BY | 1421,84 | 17 | 83,64 |
| 66 | 10279 | Frahm | Heiko | Geigant | BY | 1345,59 | 17 | 79,15 |
| 67 | 10387 | Brinkmann | Daniel | Cham | BY | 915,01 | 17 | 53,82 |
| 68 | 10330 | Häusler | Simon | Manching | BY | 1843,35 | 16 | 115,21 |
| 69 | 10172 | Pakula | Martin | Ingolstadt | BY | 672,70 (714,70) | 16 (17) | 42,04 |
| 70 | 10020 | Wagner | Artur | Mändlfeld | BY | 2739,58 | 15 | 182,64 |
| 71 | 10107 | Haberl | Jürgen | Großmehring | BY | 1683,28 (1760,28) | 15 (16) | 112,22 |
| 72 | 10311 | Mayr | Jürgen | Oberhausen | BY | 1656,74 (1808,74) | 15 (16) | 110,45 |
| 73 | 10030 | Ertl | Michael | Abensberg | BY | 2120,59 | 14 | 151,47 |
| 74 | 10530 | Spadin | Volker | Augsburg | BY | 1722,84 | 14 | 123,06 |
| 75 | 10226 | Gillert | Thomas | Ingolstadt | BY | 1585,30 (1852,04) | 14 (16) | 113,24 |
| 76 | 10377 | Telescu | Ciprian | Augsburg | BY | 1349,09 (1593,09) | 14 (16) | 96,36 |
| 77 | 10039 | Cenzato | Roberto | Mindelstetten | BY | 1192,65 | 14 | 85,19 |
| 78 | 10167 | Schmidt | Mirko | Ingolstadt | BY | 770,62 | 14 | 55,04 |
| 79 | 10277 | Mühlbauer | Manuel | Cham | BY | 518,71 (587,38) | 14 (15) | 37,05 |
| 80 | 10516 | Wilhelm | Jürgen | Neuburg a.D. | BY | 1785,41 | 13 | 137,34 |
| 81 | 10104 | Eichinger | Daniel | Ingolstadt | BY | 1320,71 | 13 | 101,59 |
| 82 | 10190 | Bolzer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 1312,00 | 13 | 100,92 |
| 83 | 10287 | Schubert | Ivo | Augsburg | BY | 1177,76 | 13 | 90,60 |
| 84 | 10072 | Arm | Michael | Ingolstat | BY | 541,79 | 13 | 41,68 |
| 85 | 10400 | Horvat | Mladen | Riesburg | BY | 1897,65 | 12 | 158,14 |
| 86 | 10531 | Besluzki | Uwe | Aichach | BY | 1480,64 | 12 | 123,39 |
| 87 | 10402 | Pfefferle | Alexander | Harburg | BY | 1459,24 | 12 | 121,60 |
| 88 | 10412 | Dischinger | Hans | Deiningen | BY | 496,38 | 12 | 41,37 |
| 89 | 10048 | Zieglmeier | Uwe | Lenting | BY | 1947,89 (2126,36) | 11 (12) | 177,08 |
| 90 | 10276 | Frielingsdorf | Michael | Cham | BY | 1410,85 | 11 | 128,26 |
| 91 | 10293 | Sonhütter | Klaus | Ingolstadt | BY | 1152,43 | 11 | 104,77 |
| 92 | 10336 | Wiedemann | Viktor | Neuburg a.D. | BY | 1135,47 | 11 | 103,22 |
| 93 | 10367 | Holzer | Richard | Cham | BY | 931,57 | 11 | 84,69 |
| 94 | 10182 | Uyar | Muharrem | Lenting | BY | 607,46 | 11 | 55,22 |
| 95 | 10263 | Fischer | Tobias | Windischbergerdorf | BY | 606,71 | 11 | 55,16 |
| 96 | 10023 | Schnell | Sebastian | Manching | BY | 1488,35 (1678,59) | 10 (11) | 148,84 |
| 97 | 10519 | Zbirna | Constantin | Ingolstadt | BY | 676,95 | 10 | 67,70 |
| 98 | 10511 | Weichenrieder | Christian | Ingolstadt | BY | 625,57 | 10 | 62,56 |
| 99 | 10533 | Varga | Andreas | Augsburg | BY | 1037,71 | 9 | 115,30 |
| 100 | 10361 | Fuchs | Günther | Cham | BY | 572,10 | 9 | 63,57 |
| 101 | 10551 | Roth | Florian | Zinzenzell | BY | 1207,35 | 8 | 150,92 |
| 102 | 10329 | Bergstreiser | Viktor | Großmehring | BY | 1043,37 | 8 | 130,42 |
| 103 | 10065 | D'Andrea | Domenico | Neuburg a.D. | BY | 951,06 | 8 | 118,88 |
| 104 | 10154 | Felsl | Christian | Pfaffenhofen | BY | 790,70 | 8 | 98,84 |
| 105 | 10109 | Baumgartner | Florian | Burgheim | BY | 782,12 | 8 | 97,77 |
| 106 | 10536 | Koal | Sancha | Augsburg | BY | 765,39 (847,39) | 8 (9) | 95,67 |
| 107 | 10543 | Lohberger | Martin | Cham | BY | 708,78 | 8 | 88,60 |
| 108 | 10550 | Langlechner | Markus | Cham | BY | 517,71 | 8 | 64,71 |
| 109 | 10386 | Schneider | Kevin | Waldmünchen | BY | 447,92 | 8 | 55,99 |
| 110 | 10337 | Riedl | Jürgen | Karlshuld | BY | 711,50 | 7 | 101,64 |
| 111 | 10145 | Wieser | Patrick | Ingolstadt | BY | 698,14 | 7 | 99,73 |
| 112 | 10013 | Steinbrecher | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 472,27 | 7 | 67,47 |
| 113 | 10451 | Gruber | Bernd | Monheim | BY | 392,00 | 7 | 56,00 |
| 114 | 10070 | Dietl | Dominik | Geisenfeld | BY | 1001,92 | 6 | 166,99 |
| 115 | 10472 | Rothe | Jürg | Kirchheim | BY | 796,29 | 6 | 132,72 |
| 116 | 10140 | Baumgärtner | Karl | Karlskron | BY | 738,79 | 6 | 123,13 |
| 117 | 10035 | Döhring | Markus | Kösching | BY | 634,20 | 6 | 105,70 |
| 118 | 10419 | Maka | Gerhard | Kirchheim / Ries | BY | 617,24 | 6 | 102,87 |
| 119 | 10517 | Seufzger | Günter | Ingolstadt | BY | 475,41 | 6 | 79,24 |
| 120 | 10310 | Gernhadt | Günter | Ingolstadt | BY | 412,34 | 6 | 68,72 |
| 121 | 10038 | Ruhner | Henning | Burgheim | BY | 302,22 | 6 | 50,37 |
| 122 | 10570 | Rimmele | Herbert | Immenhofen | BY | 701,43 (853,43) | 5 (6) | 140,29 |
| 123 | 10139 | Gündogan | Mehmet | Ingolstadt | BY | 638,42 | 5 | 127,68 |
| 124 | 10006 | Steinbrecher | Steffen | Neuburg a.D. | BY | 492,76 | 5 | 98,55 |
| 125 | 10390 | Schneid | Matthias | Gersthofen | BY | 449,44 | 5 | 89,89 |
| 126 | 10188 | Bartok | Balazs | Ingolstadt | BY | 349,29 | 5 | 69,86 |
| 127 | 10564 | Klante | Enrico | Augsburg | BY | 245,05 (377,05) | 5 (7) | 49,01 |
| 128 | 10574 | Weber | Markus | Immenhofen | BY | 217,05 (227,05) | 5 (6) | 43,41 |
| 129 | 10483 | Pisko | Dennis | Deiningen | BY | 208,48 | 5 | 41,70 |
| 130 | 10375 | Mayr | Peter | Augsburg | BY | 604,10 | 4 | 151,03 |
| 131 | 10576 | Rößler | Simon | Ruderatshofen | BY | 487,52 (539,52) | 4 (5) | 121,88 |
| 132 | 10572 | Fischer | Andre | Immenhofen | BY | 459,67 | 4 | 114,92 |
| 133 | 10578 | Simon | Andreas | Immenhofen | BY | 232,33 | 4 | 58,08 |
| 134 | 10371 | Randl | Werner | Augsburg | BY | 182,03 (304,03) | 4 (5) | 45,51 |
| 135 | 10513 | Jäckl | Martin | Grosmehring | BY | 89,00 | 4 | 22,25 |
| 136 | 10534 | Wöhrl | Marco | Augsburg | BY | 441,00 | 3 | 147,00 |
| 137 | 10335 | Bleicher | Michael | Ingolstadt | BY | 401,45 | 3 | 133,82 |
| 138 | 10121 | Mayr | Tobias | Großmehring | BY | 362,47 | 3 | 120,82 |
| 139 | 10379 | Witt | Stefan | Friedberg | BY | 327,43 | 3 | 109,14 |
| 140 | 10565 | Kölbl | Michael | Augsburg | BY | 283,14 | 3 | 94,38 |
| 141 | 10537 | Zangl | Dennis | Augsburg | BY | 221,26 | 3 | 73,75 |
| 142 | 10158 | Tänzer | Thomas | Ingolstadt | BY | 207,82 | 3 | 69,27 |
| 143 | 10138 | Schmidt | Johann | Ingolstadt | BY | 199,89 | 3 | 66,63 |
| 144 | 10474 | Wittig | Manfred | Nördlingen | BY | 176,00 | 3 | 58,67 |
| 145 | 10486 | Neubauer | Samuel | Deiningen | BY | 172,33 | 3 | 57,44 |
| 146 | 10041 | Steiger | Justin | Pförring | BY | 170,77 | 3 | 56,92 |
| 147 | 10224 | Tiscenko | Alexander | Ingolstadt | BY | 287,33 | 2 | 143,67 |
| 148 | 10538 | Reichl | Marco | Stadtbergen | BY | 263,74 | 2 | 131,87 |
| 149 | 10414 | Scheller | Michael | Donauwörth | BY | 244,00 | 2 | 122,00 |
| 150 | 10573 | Bernt | Thomas | Immenhofen | BY | 238,29 (340,29) | 2 (3) | 119,15 |
| 151 | 10068 | Fruth | Mario | Ingolstadt | BY | 237,33 | 2 | 118,67 |
| 152 | 10478 | Lichter | Markus | Nördlingen | BY | 224,00 | 2 | 112,00 |
| 153 | 10577 | Dorer | Dominic | Ruderatshofen | BY | 207,57 | 2 | 103,79 |
| 154 | 10183 | Ziegaus | Andreas | Ingolstadt | BY | 194,91 | 2 | 97,46 |
| 155 | 10225 | Behemerid | Carlos | Ingolstadt | BY | 179,00 | 2 | 89,50 |
| 156 | 10178 | Meier | Konrad | Kipfenberg | BY | 175,43 | 2 | 87,72 |
| 157 | 10061 | Schwaizer | Waldemar | Manching | BY | 170,67 | 2 | 85,34 |
| 158 | 10396 | Lindner | Jürgen | Nördlingen | BY | 132,00 | 2 | 66,00 |
| 159 | 10477 | Wächter | Tobias | Nördlingen | BY | 132,00 | 2 | 66,00 |
| 160 | 10532 | Kücher | Christian | Affing | BY | 126,73 | 2 | 63,37 |
| 161 | 10575 | Barnsteiner | Michael | Aitrang | BY | 111,14 | 2 | 55,57 |
| 162 | 10415 | Scheller | Marvin | Donauwörth | BY | 74,00 | 2 | 37,00 |
| 163 | 10141 | Proger | Fabian | Mendorf | BY | 66,12 | 2 | 33,06 |
| 164 | 10542 | Ditmar | Mateusz | Furth im Wald | BY | 60,36 | 2 | 30,18 |
| 165 | 10155 | Luksch | Thomas | Schierling | BY | 196,44 | 1 | 196,44 |
| 166 | 10151 | K. | C. | W. | BY | 185,33 | 1 | 185,33 |
| 167 | 10101 | Susak | Markus | Reichertshausen | BY | 162,00 | 1 | 162,00 |
| 168 | 10535 | Gleich | Tobias | Welden | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 169 | 10010 | Schöning | Paul | Gaimersheim | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 170 | 10482 | Rodkiewicz | Robert | Nördlingen | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 171 | 10012 | Just | Silvio | Ingolstadt | BY | 146,44 | 1 | 146,44 |
| 172 | 10515 | Schwehla | Benjamin | Augsburg | BY | 144,86 | 1 | 144,86 |
| 173 | 10009 | Pfaller | Alfred | Ingolstadt | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 174 | 10397 | Stock | Andreas | Asbach-Bäumenheim | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 175 | 10185 | Giebl | Stefan | Manching | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 176 | 10521 | Ickenroth | Dominik Raphael | Langenhahn | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 177 | 10504 | Netter | Jürgen | Ingolstadt | BY | 127,00 | 1 | 127,00 |
| 178 | 10345 | Walter | Andreas | Obermaxfeld | BY | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 179 | 10297 | Gaull | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 119,65 | 1 | 119,65 |
| 180 | 10561 | Grabowski | Jürgen | Bad Wörishofen | BY | 116,29 | 1 | 116,29 |
| 181 | 10374 | Giles | Dennis | Neusäß | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 182 | 10518 | Ramm | Rene | Ingolstadt | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 183 | 10420 | Gohr | Klaus | Aalen | BY | 107,56 | 1 | 107,56 |
| 184 | 10540 | Spörl | Sandro | Waldmünchen | BY | 94,31 | 1 | 94,31 |
| 185 | 10539 | Marrack | Patrick | Augsburg | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 186 | 10562 | Koch | Daniel | Kaufbeuren | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 187 | 10388 | Hauser | Stefan | Cham | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 188 | 10498 | Skowronek | Andrzey | Nördlingen | BY | 85,33 | 1 | 85,33 |
| 189 | 10520 | Sturm | Markus | Dreisbach | BY | 85,33 | 1 | 85,33 |
| 190 | 10541 | Fischer | Wolfgang | Oberviechtach | BY | 78,92 | 1 | 78,92 |
| 191 | 10506 | Bernerth | Karl-Heinz | Ingolstadt | BY | 77,00 | 1 | 77,00 |
| 192 | 10338 | Gläser | Stephan | Neustadt | BY | 68,67 | 1 | 68,67 |
| 193 | 10273 | Plötz | Hans | Geigant | BY | 68,67 | 1 | 68,67 |
| 194 | 10027 | Zimdahl | Manfred | Ingolstadt | BY | 65,16 | 1 | 65,16 |
| 195 | 10499 | Majchrzak | Darius | Nördlingen | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 196 | 10523 | Fürholzer | Florian | Ingolstadt | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 197 | 10522 | Lanzinger | Alex | Ingolstadt | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 198 | 10485 | Gloning | Markus | Wallerstein | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 199 | 10368 | Morgenstern | Torsten | Cham | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 200 | 10339 | Fonte | Matthias | Rottenburg | BY | 47,45 | 1 | 47,45 |
| 201 | 10344 | Dreher | Jürgen | Eningen | BY | 47,45 | 1 | 47,45 |
| 202 | 10452 | Gritzuhn | Jürgen | Hürnheim | BY | 42,00 | 1 | 42,00 |
| 203 | 10484 | Kühn | Stefan | Fessenheim | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 204 | 10566 | Kalman | Robert | Augsburg | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 205 | 10563 | Wirkner | Michael | Kaufbeuren | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 206 | 10376 | Salkic | Emir | Augsburg | BY | 24,22 | 1 | 24,22 |
| 207 | 10349 | Neubig | Christian | Cham | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 208 | 10560 | Stiegeler | Markus | Bad Wörishofen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 209 | 10373 | Geisler | Patrik | Augsburg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 210 | 10524 | Dittes | Marcel | Manching | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 211 | 10366 | Hofer | Benjamin | Bad Kötzting | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 212 | 10567 | Lützenrath | Martin | Augsburg | BY | 0,00 (10,00) | 0 (1) | 0,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| 
TOP NEWS:

|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
02. Februar 2019
|

| Stand der Ranglisten:
|
16. Februar 2019
|

|
|
|