|
|
|
Teilnehmer:
| 176
|
| Jackpot 22/23:
|
| Damen-Jackpot:
| 2211,00 €
| Herren-Jackpot:
| 7029,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 9240,00 €
|
|
|
|
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Damen
| |
|
|
|
| | | | | | | | | | | BAYERN-RANKING | Stand: 23.05.2023 13:51 Uhr | Endrangliste Teilnahmen-Ranking Damen | Jackpot: 442,20 € (Gesamtjackpot: 2211,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte:
| TN:
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10174 | Faßler | Gabriele | Westenhausen | | 3504,09 | 54 | 64,89 | 113,17 €
| 2 | 10149 | Schiffermüller | Gabi | Ingolstadt | | 3942,93 | 53 | 74,39 | 111,07 €
| 3 | 10060 | Geißendörfer | Anita | Beilngries | | 3978,66 | 52 | 76,51 | 108,98 €
| 4 | 10050 | Senner | Akgül | Lenting | | 3144,28 | 52 | 60,47 | 108,98 €
| | 5 | 10321 | Ludwig | Nadine | Ingolstadt | | 3314,31 | 49 | 67,64 |
| 6 | 10160 | Betz | Irmgard | Beilngries | | 2766,73 | 47 | 58,87 |
| 7 | 10148 | Patzig | Vanessa | Ernsgaden | | 3784,00 | 44 | 86,00 |
| 8 | 10342 | Lemberger | Doris | Ingolstadt | | 3353,82 | 40 | 83,85 |
| 9 | 10042 | Harrer | Melanie | Pförring | | 3224,89 | 38 | 84,87 |
| 10 | 10016 | Mocker | Jacqueline | Ingolstadt | | 2940,29 | 32 | 91,88 |
| 11 | 10043 | Lutz | Andrea | Manching | | 2280,39 | 32 | 71,26 |
| 12 | 10186 | Blai | Manuela | Großmehring | | 1755,35 | 31 | 56,62 |
| 13 | 10215 | Bolzer | Nermina | Pfaffenhofen | | 2283,81 | 27 | 84,59 |
| 14 | 10015 | Zeller | Corinna | Manching | | 2299,57 | 26 | 88,45 |
| 15 | 10033 | Gillert | Michaela | Ingolstadt | | 2638,96 | 25 | 105,56 |
| 16 | 10066 | Koller | Marion | Vohburg | | 2043,73 | 23 | 88,86 |
| 17 | 10076 | Achatz | Janine | Ingolstadt | | 1899,04 | 23 | 82,57 |
| 18 | 10118 | Götz | Ramona | Vohburg | | 1397,68 | 20 | 69,88 |
| 19 | 10228 | Körber | Sabine | Ingolstadt | | 728,82 | 10 | 72,88 |
| 20 | 10258 | Stremme | Adriana | Ingolstadt | | 873,76 | 9 | 97,08 |
| 21 | 10081 | Neumayer | Martina | Geisenfeld | | 798,71 | 9 | 88,75 |
| 22 | 10036 | Untch | Vanessa | Ingolstadt | | 648,68 | 9 | 72,08 |
| 23 | 10021 | Melkus | Werena | Ingolstadt | | 537,95 | 8 | 67,24 |
| 24 | 10181 | Stark | Franziska | Ingolstadt | | 388,60 | 6 | 64,77 |
| 25 | 10058 | Holzbecher | Sarah | Karrlskron | | 260,59 | 5 | 52,12 |
| 26 | 10308 | Kammerer | Claudia | Neustadt a.D. | | 189,71 | 2 | 94,86 |
| 27 | 10221 | Mayer | Maria | Niederwöhr | | 112,93 | 2 | 56,47 |
| 28 | 10235 | Cenzato | Jennifer | Ingolstadt | | 105,43 | 2 | 52,72 |
| 29 | 10261 | Kral | Birgit | Vohburg | | 79,82 | 2 | 39,91 |
| 30 | 10032 | Dagit | Karin | Gaimersheim | | 89,50 | 1 | 89,50 |
| 31 | 10268 | Plötz | Monika | Geigant | | 89,50 | 1 | 89,50 |
| 32 | 10618 | Ribenyi | Melanie | Nürnberg | | 39,50 | 1 | 39,50 |
| 33 | 10295 | Hachtkemper | Svenja | Hohenwart | | 39,50 | 1 | 39,50 |
| 34 | 10305 | Biber | Beate | Großmehring | | 13,11 | 1 | 13,11 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
|
TOP NEWS:
|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! |
| News Archiv
|
|
|
|
|
Stand der Webseite:
|
25. September 2023
|
| Stand der Ranglisten:
|
23. Mai 2023
|
|
|
|