

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 296
| 
| Jackpot 17/18:
| 
| Damen-Jackpot:
| 4251,00 €
| Herren-Jackpot:
| 13113,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 17364,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Herren
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 19.04.2018 17:25 Uhr | Teilnahmen-Ranking Herren | Jackpot: 2622,60 € (Gesamtjackpot: 13113,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10411 | Matheis | Klaus | Bissingen | BY | 10382,91 | 97 | 107,04 | 166,71 €
| 2 | 10062 | Beyerle | Stefan | Oberstimm | BY | 7594,86 | 93 | 81,67 | 159,83 €
| 3 | 10400 | Horvat | Mladen | Utzmemmingen | BY | 14719,93 (14821,93) | 87 (88) | 169,19 | 149,52 €
| 4 | 10316 | Gentz | Karsten | Ingolstadt | BY | 7255,30 | 81 | 89,57 | 139,21 €
| 5 | 10264 | Plötz | Johann | Geigant | BY | 5404,53 | 78 | 69,29 | 134,05 €
| 6 | 10276 | Frielingsdorf | Michael | Cham | BY | 9037,16 | 76 | 118,91 | 130,61 €
| 7 | 10192 | Kirsten | Sven | Manching | BY | 7650,47 | 74 | 103,38 | 127,18 €
| 8 | 10055 | Senner | Manfred | Lenting | BY | 6440,78 | 73 | 88,23 | 125,46 €
| 9 | 10490 | Thörnich | Manuel | Nördlingen | BY | 9997,34 | 68 | 147,02 | 116,87 €
| 10 | 10413 | Gombocz | Karlheinz | Nördlingen | BY | 7364,97 | 68 | 108,31 | 116,87 €
| 11 | 10087 | Zandtner | Mario | Ingolstadt | BY | 5803,46 | 68 | 85,35 | 116,87 €
| 12 | 10315 | Maier | Waldemar | Ingolstadt | BY | 7206,22 | 65 | 110,86 | 111,71 €
| 13 | 10252 | Wilhelm | Bodo | Augsburg | BY | 6706,55 | 65 | 103,18 | 111,71 €
| 14 | 10251 | Walz | Andreas | Augsburg | BY | 5122,38 | 65 | 78,81 | 111,71 €
| 15 | 10257 | Walz | Michael | Augsburg | BY | 5753,00 | 63 | 91,32 | 108,27 €
| 16 | 10260 | Langner | Michael | Waldmünchen | BY | 8469,86 | 62 | 136,61 | 106,55 €
| 17 | 10241 | Stubner | Helmut | Friedberg | BY | 7226,46 | 61 | 118,47 | 104,84 €
| 18 | 10340 | Möckel | Nico | Ingolstadt | BY | 7550,61 | 59 | 127,98 | 101,40 €
| 19 | 10046 | Reichl | Rolf | Lenting | BY | 7436,44 (7578,44) | 58 (59) | 128,21 | 99,68 €
| 20 | 10051 | Schießer | Roland | Demling | BY | 7344,82 (7506,82) | 56 (57) | 131,16 | 96,24 €
| 21 | 10417 | Deffner | Dieter | Nördlingen | BY | 3920,01 | 55 | 71,27 | 94,52 €
| 22 | 10262 | Meier | Markus | Schwarzhofen | BY | 5695,11 | 54 | 105,47 | 92,80 €
|  | 23 | 10099 | Reimann | Uwe | Mainburg | BY | 9295,16 | 51 | 182,26 |
| 24 | 10404 | Löfflad | Andreas | Nördlingen | BY | 8298,92 | 49 | 169,37 |
| 25 | 10213 | Kraus-Wilhelm | Christian | Petershausen | BY | 5786,77 | 48 | 120,56 |
| 26 | 10293 | Sonhütter | Klaus | Ingolstadt | BY | 6618,09 | 47 | 140,81 |
| 27 | 10007 | Stutz | Markus | Großmehring | BY | 3895,78 (3917,78) | 47 (48) | 82,89 |
| 28 | 10237 | Schlottig | Jens | Ingolstadt | BY | 3847,26 | 45 | 85,49 |
| 29 | 10267 | Plötz | Tobias | Geigant | BY | 7037,43 | 43 | 163,66 |
| 30 | 10229 | Springer | Lutz | Ingolstadt | BY | 4755,45 | 41 | 115,99 |
| 31 | 10158 | Tänzer | Thomas | Ingolstadt | BY | 2551,26 | 41 | 62,23 |
| 32 | 10409 | Bast | Thomas | Buttenwiesen | BY | 3976,84 | 40 | 99,42 |
| 33 | 10014 | Mocker | Danilo | Ingolstadt | BY | 3398,07 | 40 | 84,95 |
| 34 | 10072 | Arm | Michael | Ingolstat | BY | 3183,49 | 40 | 79,59 |
| 35 | 10052 | Schießer | Korbinian | Ihrlerstein | BY | 5456,50 | 39 | 139,91 |
| 36 | 10402 | Pfefferle | Alexander | Harburg | BY | 5307,14 | 39 | 136,08 |
| 37 | 10070 | Dietl | Dominik | Vohburg | BY | 4568,41 | 39 | 117,14 |
| 38 | 10039 | Cenzato | Roberto | Mindelstetten | BY | 4288,07 | 39 | 109,95 |
| 39 | 10011 | Wieser | Axel | Ingolstadt | BY | 3380,07 | 38 | 88,95 |
| 40 | 10306 | Daubmeier | Jürgen | Großmehring | BY | 4064,94 | 37 | 109,86 |
| 41 | 10226 | Gillert | Thomas | Ingolstadt | BY | 4254,84 | 36 | 118,19 |
| 42 | 10290 | Lauer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 1366,01 | 36 | 37,94 |
| 43 | 10423 | Münzinger | Mario | Möttingen | BY | 4777,36 | 35 | 136,50 |
| 44 | 10075 | Markel | Uwe | Schwaig | BY | 4593,12 | 35 | 131,23 |
| 45 | 10035 | Döhring | Markus | Kösching | BY | 4338,36 (4400,36) | 34 (35) | 127,60 |
| 46 | 10145 | Wieser | Patrick | Ingolstadt | BY | 4200,91 | 34 | 123,56 |
| 47 | 10240 | Häntzschel | Gerald | Augsburg | BY | 3878,90 | 34 | 114,09 |
| 48 | 10363 | Weiß | Michael | Furth im Wald | BY | 1583,76 | 34 | 46,58 |
| 49 | 10069 | Olacsoy | Murat | Ingolstadt | BY | 5416,76 | 33 | 164,14 |
| 50 | 10225 | Behemerid | Carlos | Ingolstadt | BY | 4926,32 | 33 | 149,28 |
| 51 | 10301 | Ziegler | Norbert | Gaimersheim | BY | 4804,18 | 33 | 145,58 |
| 52 | 10139 | Gündogan | Mehmet | Ingolstadt | BY | 4777,32 | 33 | 144,77 |
| 53 | 11011 | Hiel | Oliver | Vaihingen / Enz | BW | 3949,15 | 32 | 123,41 |
| 54 | 10031 | Schiffermüller | Dennis | Ingolstadt | BY | 3664,50 | 32 | 114,52 |
| 55 | 10106 | Josefiok | Peter | Ballersdorf | BY | 5643,17 | 31 | 182,04 |
| 56 | 11001 | Voges | Heiko | Leonberg | BW | 3593,93 | 31 | 115,93 |
| 57 | 10294 | Kugler | Alexander | Pfaffenhofen | BY | 2082,57 | 31 | 67,18 |
| 58 | 10419 | Maka | Gerhard | Kirchheim / Ries | BY | 3204,35 (3356,35) | 30 (31) | 106,81 |
| 59 | 10458 | Winter | Manuel | Ederheim | BY | 1618,00 | 30 | 53,93 |
| 60 | 10341 | Scheifl | Tobias | Ingolstadt | BY | 4545,54 | 29 | 156,74 |
| 61 | 11008 | Haffner | Waldemar | Pforzheim | BW | 3916,42 | 29 | 135,05 |
| 62 | 10131 | Seitz | Stefan | Eitensheim | BY | 3698,05 (3780,05) | 28 (29) | 132,07 |
| 63 | 10420 | Gohr | Klaus | Aalen | BY | 1905,99 (1957,99) | 28 (29) | 68,07 |
| 64 | 11009 | Bohnenberger | Roland | Sindelfingen | BW | 1738,68 | 28 | 62,10 |
| 65 | 10010 | Schöning | Paul | Gaimersheim | BY | 4276,87 | 27 | 158,40 |
| 66 | 10017 | Drimus | Zoltan | Ingolstadt | BY | 3771,25 (3893,25) | 27 (28) | 139,68 |
| 67 | 10144 | Spragalla | Michael | Deiningen | BY | 4194,46 | 26 | 161,33 |
| 68 | 10330 | Häusler | Simon | Manching | BY | 3619,32 | 26 | 139,20 |
| 69 | 10167 | Schmidt | Mirko | Ingolstadt | BY | 1395,58 | 26 | 53,68 |
| 70 | 10246 | Walter | Dietmar | Augsburg | BY | 679,33 | 26 | 26,13 |
| 71 | 10299 | Hohler | Nils | Ingolstadt | BY | 3565,40 | 25 | 142,62 |
| 72 | 10248 | Kerner | Georg | Augsburg | BY | 1373,43 | 24 | 57,23 |
| 73 | 10048 | Zieglmeier | Uwe | Lenting | BY | 3908,68 | 23 | 169,94 |
| 74 | 10380 | Hempel | Christian | Oberhaindlfing | BY | 3631,70 | 23 | 157,90 |
| 75 | 10063 | Harrer | Alexander | Karlskron | BY | 3410,54 (3432,54) | 23 (24) | 148,28 |
| 76 | 10307 | Biber | Andreas | Großmehring | BY | 1590,51 | 23 | 69,15 |
| 77 | 10311 | Mayr | Jürgen | Oberhausen | BY | 2807,07 | 22 | 127,59 |
| 78 | 10006 | Steinbrecher | Steffen | Neuburg a.D. | BY | 1763,44 | 21 | 83,97 |
| 79 | 10320 | Jupke | Rudolf | Karlskron | BY | 1512,21 | 21 | 72,01 |
| 80 | 10064 | Frank | Jörg | Demling | BY | 1338,38 (1380,38) | 20 (21) | 66,92 |
| 81 | 10408 | Teubert | Tobias | Nördlingen | BY | 1386,61 | 19 | 72,98 |
| 82 | 10159 | Ernst | Michael | Großmehring | BY | 2460,26 (2642,26) | 18 (19) | 136,68 |
| 83 | 10244 | Etci | Ramazan | Augsburg | BY | 2623,13 | 17 | 154,30 |
| 84 | 10154 | Felsl | Christian | Pfaffenhofen | BY | 1717,40 | 17 | 101,02 |
| 85 | 10406 | Engelhardt | Kurt | Wechingen | BY | 1258,58 | 16 | 78,66 |
| 86 | 10452 | Gritzuhn | Jürgen | Hürnheim | BY | 1162,18 | 16 | 72,64 |
| 87 | 10028 | Pernt | Edwin | Altmannstein | BY | 1013,85 | 16 | 63,37 |
| 88 | 10412 | Dischinger | Hans | Deiningen | BY | 917,35 | 16 | 57,33 |
| 89 | 10045 | Ugur | Bulut | Ingolstadt | BY | 744,91 | 16 | 46,56 |
| 90 | 10172 | Pakula | Martin | Ingolstadt | BY | 716,53 | 16 | 44,78 |
| 91 | 10362 | Schmeider | Herbert | Cham | BY | 300,57 | 16 | 18,79 |
| 92 | 10437 | Fischer | Lothar | Aalen | BY | 2195,47 | 15 | 146,36 |
| 93 | 10128 | Klaus | Franky | Ingolstadt | BY | 1888,34 | 14 | 134,88 |
| 94 | 11021 | Eisenmann | Dieter | Freiberg | BW | 1718,46 | 14 | 122,75 |
| 95 | 10325 | Pöthe | Sven | Wolnzach | BY | 1209,35 | 14 | 86,38 |
| 96 | 10091 | Neumayer | Michael | Gaimersheim | BY | 1177,20 | 14 | 84,09 |
| 97 | 10384 | Priller | Thomas | Hohenwart | BY | 869,77 | 14 | 62,13 |
| 98 | 10273 | Plötz | Hans | Geigant | BY | 724,06 | 14 | 51,72 |
| 99 | 10140 | Baumgärtner | Karl | Karlskron | BY | 1941,42 | 13 | 149,34 |
| 100 | 10286 | Hahner | Simon | Mering | BY | 1715,25 | 13 | 131,94 |
| 101 | 10327 | Wiese | Peter | Altmannstein | BY | 1134,25 | 13 | 87,25 |
| 102 | 10178 | Meier | Konrad | Eichstätt | BY | 1131,05 | 13 | 87,00 |
| 103 | 10455 | Babel | Udo | Donauwörth | BY | 892,81 | 13 | 68,68 |
| 104 | 11016 | Schieber | Kevin | Leonberg | BW | 790,34 | 13 | 60,80 |
| 105 | 10474 | Wittig | Manfred | Nördlingen | BY | 663,27 | 12 | 55,27 |
| 106 | 10461 | Keskin | Yasin | Heubach | BY | 1402,86 | 11 | 127,53 |
| 107 | 10108 | Neumann | Lars | Rohrbach | BY | 1013,57 | 11 | 92,14 |
| 108 | 10451 | Gruber | Bernd | Monheim | BY | 892,25 | 11 | 81,11 |
| 109 | 10367 | Holzer | Richard | Cham | BY | 866,29 | 11 | 78,75 |
| 110 | 10442 | Burger | Franz | Aalen | BY | 845,05 | 11 | 76,82 |
| 111 | 10422 | Weller | Thomas | Königsbronn | BY | 841,29 | 11 | 76,48 |
| 112 | 10511 | Weichenrieder | Christian | Ingolstadt | BY | 642,78 | 11 | 58,43 |
| 113 | 10279 | Frahm | Heiko | Geigant | BY | 626,29 | 11 | 56,94 |
| 114 | 10176 | Nittel | Christian | Ingolstadt | BY | 588,41 | 11 | 53,49 |
| 115 | 11025 | Liebig | Uwe | Hemmingen | BW | 571,01 | 11 | 51,91 |
| 116 | 10440 | Puscher | Patrick | Aalen | BY | 920,48 | 10 | 92,05 |
| 117 | 10061 | Schwaizer | Waldemar | Manching | BY | 726,68 | 10 | 72,67 |
| 118 | 11019 | Schmidt | Marcus | Leonberg | BW | 381,73 | 10 | 38,17 |
| 119 | 10418 | Langer | Manuel | Dillingen | BY | 1271,05 | 9 | 141,23 |
| 120 | 10107 | Haberl | Jürgen | Großmehring | BY | 1200,81 | 9 | 133,42 |
| 121 | 10150 | Willkofer | Martin | Pfaffenhofen | BY | 1186,41 | 9 | 131,82 |
| 122 | 10303 | Mascali | Giovanni | Kösching | BY | 737,24 | 9 | 81,92 |
| 123 | 10191 | Knopek | Rudi | Ilmmünster | BY | 697,78 | 9 | 77,53 |
| 124 | 10434 | Steckbauer | Manuel | Westhausen | BY | 668,55 | 9 | 74,28 |
| 125 | 10188 | Bartok | Balazs | Ingolstadt | BY | 538,17 | 9 | 59,80 |
| 126 | 10472 | Rothe | Jörg | Kirchheim | BY | 1325,26 | 8 | 165,66 |
| 127 | 10390 | Schneid | Matthias | Gersthofen | BY | 967,25 | 8 | 120,91 |
| 128 | 10447 | Puscher | Robin | Aalen | BY | 849,02 | 8 | 106,13 |
| 129 | 10361 | Fuchs | Günther | Cham | BY | 779,69 | 8 | 97,46 |
| 130 | 10448 | Schubert | Raffael | Heidenheim | BY | 776,70 | 8 | 97,09 |
| 131 | 11018 | Gart | Danny | Stuttgart | BW | 606,49 | 8 | 75,81 |
| 132 | 10278 | Holzer | Dominik | Cham | BY | 516,49 | 8 | 64,56 |
| 133 | 10478 | Lichter | Markus | Nördlingen | BY | 504,74 | 8 | 63,09 |
| 134 | 10445 | Puscher | Tobias | Aalen | BY | 324,38 | 8 | 40,55 |
| 135 | 10121 | Mayr | Tobias | Großmehring | BY | 1130,93 | 7 | 161,56 |
| 136 | 10103 | Heimerl | Stefan | Ingolstadt | BY | 930,91 | 7 | 132,99 |
| 137 | 10477 | Wächter | Tobias | Nördlingen | BY | 720,98 | 7 | 103,00 |
| 138 | 10443 | Brenner | Thomas | Aalen | BY | 695,27 | 7 | 99,32 |
| 139 | 10242 | Kögl | Florian | Augsburg | BY | 625,83 | 7 | 89,40 |
| 140 | 10481 | Tichatschke | Sven | Aalen | BY | 599,56 | 7 | 85,65 |
| 141 | 11026 | Hiel | Marco | Vaihingen / Enz | BW | 535,52 | 7 | 76,50 |
| 142 | 11000 | Triebe | Wolfgang | Stuttgart | BW | 430,83 | 7 | 61,55 |
| 143 | 10182 | Uyar | Muharrem | Lenting | BY | 401,16 | 7 | 57,31 |
| 144 | 10450 | Marchal | Jürgen | Nördlingen | BY | 340,13 | 7 | 48,59 |
| 145 | 10190 | Bolzer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 338,00 | 7 | 48,29 |
| 146 | 10277 | Mühlbauer | Manuel | Cham | BY | 314,87 | 7 | 44,98 |
| 147 | 11002 | Parafianczuk | Marek | Gerlingen | BW | 775,49 | 6 | 129,25 |
| 148 | 10427 | Herzberger | Dennis | Aalen | BY | 602,91 | 6 | 100,49 |
| 149 | 11003 | Schulz | Sean | Bietigheim | BW | 450,00 | 6 | 75,00 |
| 150 | 10433 | Klinger | Marcel | Westhausen | BY | 339,97 | 6 | 56,66 |
| 151 | 10444 | Gierspeck | Steve | Aalen | BY | 197,90 | 6 | 32,98 |
| 152 | 10317 | Giesecke | Alex | Ingolstadt | BY | 629,86 | 5 | 125,97 |
| 153 | 10429 | Thurnberger | Stefan | Aalen | BY | 408,66 | 5 | 81,73 |
| 154 | 10454 | Hörauf | Jürgen | Heidenheim | BY | 395,96 | 5 | 79,19 |
| 155 | 10195 | Huber | Helmut | Pfaffenhofen | BY | 581,31 | 4 | 145,33 |
| 156 | 11012 | Pelger | Tobias | Tamm | BW | 545,14 | 4 | 136,29 |
| 157 | 10426 | Mack | Stephan | Böhmenkirch | BY | 508,17 | 4 | 127,04 |
| 158 | 10456 | Schneider | Peter | Wertingen | BY | 412,76 | 4 | 103,19 |
| 159 | 10078 | Widmann | Franz | Pfaffenhofen | BY | 379,21 | 4 | 94,80 |
| 160 | 10329 | Bergstreiser | Viktor | Großmehring | BY | 377,74 | 4 | 94,44 |
| 161 | 10446 | Kovacs | Attila | Aalen | BY | 373,21 | 4 | 93,30 |
| 162 | 10104 | Eichinger | Daniel | Ingolstadt | BY | 342,34 | 4 | 85,59 |
| 163 | 10275 | Göttlinger | Tobias | Chammünster | BY | 137,33 | 4 | 34,33 |
| 164 | 10441 | Reuter | Julien | Oberkochen | BY | 521,15 | 3 | 173,72 |
| 165 | 10370 | Adolph | Michael | Ingolstadt | BY | 421,44 | 3 | 140,48 |
| 166 | 11005 | Miljanic | Tomislav | Denkendorf | BW | 368,86 | 3 | 122,95 |
| 167 | 11028 | Kreisler | Tobias | Ludwigsburg | BW | 319,74 | 3 | 106,58 |
| 168 | 10463 | Subtschik | Dennis | Aalen | BY | 290,13 | 3 | 96,71 |
| 169 | 11004 | Steeb | Micha | Stuttgart | BW | 271,71 | 3 | 90,57 |
| 170 | 10479 | Käufl | Wolfgang | Nördlingen | BY | 233,62 | 3 | 77,87 |
| 171 | 10284 | Winterhalter | Stefan | Augsburg | BY | 207,59 | 3 | 69,20 |
| 172 | 10013 | Steinbrecher | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 199,71 | 3 | 66,57 |
| 173 | 11010 | Aivaliotis | Alexandros | Stuttgart | BW | 197,43 | 3 | 65,81 |
| 174 | 10263 | Fischer | Tobias | Waldmünchen | BY | 127,54 | 3 | 42,51 |
| 175 | 10254 | Kirchbach | Christian | Augsburg | BY | 116,71 | 3 | 38,90 |
| 176 | 10512 | Lowag | Louis | Ingolstadt | BY | 108,87 | 3 | 36,29 |
| 177 | 11014 | Mangiameli | Giuseppe | Sindelfingen | BW | 359,00 | 2 | 179,50 |
| 178 | 10416 | Häusler | Andreas | Wemding | BY | 308,17 | 2 | 154,09 |
| 179 | 10096 | Nowak | Markus | Ingolstadt | BY | 289,77 | 2 | 144,89 |
| 180 | 10218 | Preisinger | Florian | Rottenburg | BY | 289,71 | 2 | 144,86 |
| 181 | 10068 | Fruth | Mario | Ingolstadt | BY | 276,94 | 2 | 138,47 |
| 182 | 10234 | Liebig | Bernd | Lenting | BY | 268,36 | 2 | 134,18 |
| 183 | 10501 | Thiele | David | Pfaffenhofen | BY | 254,35 | 2 | 127,18 |
| 184 | 11013 | Amann | Sascha | Filderstadt | BW | 235,43 | 2 | 117,72 |
| 185 | 10453 | Ulrich | Rene´ | Löpsingen | BY | 190,67 | 2 | 95,34 |
| 186 | 10500 | Gröhlich | Tom | Hettenshausen | BY | 185,67 | 2 | 92,84 |
| 187 | 11029 | Bachmann | Frank | Leonberg | BW | 175,43 | 2 | 87,72 |
| 188 | 11023 | Florian | Zoltan | Vaihingen / Enz | BW | 169,00 | 2 | 84,50 |
| 189 | 10430 | Lautscham | Remo | Aalen | BY | 168,29 | 2 | 84,15 |
| 190 | 10331 | Dietl | Thomas | Geisenfeld | BY | 129,40 | 2 | 64,70 |
| 191 | 10287 | Schubert | Ivo | Augsburg | BY | 118,29 | 2 | 59,15 |
| 192 | 10480 | Bass | Benjamin | Königsbronn | BY | 115,69 | 2 | 57,85 |
| 193 | 10285 | Palmert | Edgar | Gersthofen | BY | 100,89 | 2 | 50,45 |
| 194 | 10090 | Promoli | Marcus | Reichertshofen | BY | 100,79 | 2 | 50,40 |
| 195 | 11027 | Kleiner | Markus | Ludwigsburg | BW | 84,95 | 2 | 42,48 |
| 196 | 10383 | Rölz | Josef | Hettenshausen | BY | 82,57 | 2 | 41,29 |
| 197 | 10180 | Kißlinger | Steven | Ingolstadt | BY | 80,67 | 2 | 40,34 |
| 198 | 10391 | Schaarschmidt | Oliver | Augsburg | BY | 72,00 | 2 | 36,00 |
| 199 | 10270 | Berzl | Stefan | Rimbach | BY | 171,23 | 1 | 171,23 |
| 200 | 10206 | Grauel | Tom | Eching | BY | 162,00 | 1 | 162,00 |
| 201 | 10056 | Nejedl | Gero | Neuburg a.D. | BY | 155,85 | 1 | 155,85 |
| 202 | 10414 | Scheller | Michael | Donauwörth | BY | 144,86 | 1 | 144,86 |
| 203 | 10382 | Murschetz | Wolfgang | Petershausen | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 204 | 10403 | Krüger | Stefan | Donauwörth | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 205 | 10492 | Strauß | Bernd | Nördlingen | BY | 131,41 | 1 | 131,41 |
| 206 | 11024 | Diehl | Dennis | Sachsenheim | BW | 122,00 | 1 | 122,00 |
| 207 | 10003 | Beyer | Robert | Bamberg | BY | 114,82 | 1 | 114,82 |
| 208 | 10116 | Lichtenegger | Marcel | Neuburg a.D. | BY | 114,82 | 1 | 114,82 |
| 209 | 10280 | Voggeser | Marc | Augsburg | BY | 102,00 | 1 | 102,00 |
| 210 | 10502 | Tekcan | Erkan | Braunschweig | BY | 102,00 | 1 | 102,00 |
| 211 | 10431 | Netuschil | Uwe | Dischingen | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 212 | 10466 | Wettemann | Gabriel | Birkenzell | BY | 82,00 | 1 | 82,00 |
| 213 | 10439 | Weiß | Jürgen | Königsbronn | BY | 73,43 | 1 | 73,43 |
| 214 | 10157 | Attenberger | Andreas | Neukirchen | BY | 68,67 | 1 | 68,67 |
| 215 | 10302 | Tenfelde | Steve | Ingolstadt | BY | 63,54 | 1 | 63,54 |
| 216 | 10343 | Bineider | Konstantin | Ingolstadt | BY | 54,17 | 1 | 54,17 |
| 217 | 10468 | Kreuzer | Niklas | Aalen | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 218 | 10485 | Gloning | Markus | Wallerstein | BY | 38,36 | 1 | 38,36 |
| 219 | 10009 | Pfaller | Alfred | Ingolstadt | BY | 37,00 | 1 | 37,00 |
| 220 | 10094 | Steppich | Joachim | Harburg | BY | 28,67 | 1 | 28,67 |
| 221 | 10467 | Bertuch | Christian | Aalen | BY | 27,00 | 1 | 27,00 |
| 222 | 10318 | Krauß | Maximilian | Ingolstadt | BY | 23,05 | 1 | 23,05 |
| 223 | 10392 | Grohganz | Mark | Augsburg | BY | 22,00 | 1 | 22,00 |
| 224 | 10415 | Scheller | Marvin | Donauwörth | BY | 16,29 | 1 | 16,29 |
| 225 | 10494 | Lengkammerer | Oliver | Kirchheim / Ries | BY | 13,11 | 1 | 13,11 |
| 226 | 10381 | Mazuran | Marjan | Pfaffenhofen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 227 | 11015 | Schulz | Tobias | Weilimdorf | BW | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 228 | 10266 | Wünsch | Thomas | Geigant | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 229 | 10281 | Brischler | Christian | Augsburg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 230 | 10364 | Krottenthaler | Johann | Michelsneikirchen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 231 | 10465 | Buchstab | Martin | Aalen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 232 | 10365 | Holzer | Rainer | Roding | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 233 | 10503 | Schnell | Roman | Ingolstadt | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| 
Geburtstage:

| Walz Andreas
| Lindner Sabine
|

|
| 
TOP NEWS:

|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
04. April 2018
|

| Stand der Ranglisten:
|
19. April 2018
|

|
|
|